﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualidad-Digital.Com</title>
	<atom:link href="http://www.actualidad-digital.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actualidad-digital.com</link>
	<description>Noticias Tecnologicas, Actualidad informática y más!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 17:31:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Cierre de Megaupload: Acabar con la piratería a cañonazos</title>
		<link>http://www.actualidad-digital.com/2012/01/22/cierre-de-megaupload-acabar-con-la-pirateria-a-canonazos/</link>
		<comments>http://www.actualidad-digital.com/2012/01/22/cierre-de-megaupload-acabar-con-la-pirateria-a-canonazos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sisatnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[la nube]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidad-digital.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Como sabreis el pasado jueves el FBI cerró megaupload, pero&#8230; y ahora ¿que? ¿Que pasa con los millones de personas que tenían subidos sus trabajos,  sus proyectos,  sus doctorados,  sus canciones,  sus maquetas,  sus cortos o cualquier otro trabajo del que ellos mismos son el autor? ¿Qué pasará con los usuarios premium que han pagado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como sabreis el pasado jueves el FBI cerró megaupload, pero&#8230; y ahora ¿que? ¿Que pasa con los millones de personas que tenían subidos sus trabajos,  sus proyectos,  sus doctorados,  sus canciones,  sus maquetas,  sus cortos o cualquier otro trabajo del que ellos mismos son el autor? ¿Qué pasará con los usuarios premium que han pagado cuentas mensuales, anuales e incluso vitalicias? ¿Que pasa con todos esos documentos valiosos económicamente, que cumplen todas las normas y ahora tiene retenidos ilegalmente el FBI ?</p>
<p><span id="more-249"></span></p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p>Cuando me enteré de esta noticia parecía sacada directamente de un guión de una película de ciencia ficción, ¿de verdad se piensa que así se va a acabar con la piratería? Mientras lo más razonable hubiera sido bloquear todas aquellas cuentas con contenidos con derechos de autor (también sería lo más costoso para el FBI) se decidió por la opción más simple, desconectar los cientos de servidores de que dispone MegaUpload para mantener su nuble a flote.</p>
<p>Probablemente la obsoleta industria de contenidos (que casi, casi continua su modelo de comercio en la venta de DVDs, CDs, vinilos, VHS y <del>Betamax</del> Blurays a precios desorbitados) nunca se haya planteado otras opciones que evitarían la existencia de la piratería, como bajar los precios de sus productos a precios más asequibles para el público &#8220;normal&#8221; <del>(es muy caro mantener las mansiones y los chalets de directivos y grandes artistas mientras pequeños artistas no pueden ni salir a flote)</del> , y renovar su modelo de comercio facilitando la reproducción de sus productos a precios más competitivos y por tanto siendo comprados por más gente.</p>
<p><strong>LOS USUARIOS PUEDEN DENUNCIARLO</strong></p>
<p>En cuanto al cierre de Megaupload, y como podemos leer en internautas.org</p>
<p>&#8220;El FBI ha secuestrado información personal y privada de un gran número de internautas honestos, superponiendo la defensa de los legítimos derechos de autor a derechos fundamentales como la libertad de expresión o el respeto a la privacidad de los ciudadanos, sin garantía judicial alguna.</p>
<p>Rotas las reglas esenciales del Estado de Derecho, al quitar a los jueces la capacidad de decidir sobre derechos fundamentales, miles de ciudadanos digitales toman la justicia por su mano siguiendo el ejemplo del FBI norteamericano, y se conjuran para cerrar páginas web promotoras de la acción policial, a modo de venganza.&#8221;</p>
<p>Desde FACUA y otras asociaciones de consumidores recomiendan encarecidamente que los usuarios de Megaupload que estén sufriendo las consecuencias de su cierre pueden promover una denuncia a la que seguro que estarán adheridos miles de usuarios del servicio.</p>
<p><strong>NUMEROSAS ALTERNATIVAS A MEGAUPLOAD</strong></p>
<p>Según señalan los expertos la tecnología avanza más rápido que las leyes, y es que aunque se cierre Megaupload la gente volverá a las redes P2P (tipo emule, bittorrent,&#8230;) en las que cada usuario comparte sus archivos con otros usuarios del servicio y en este caso no hay nadie que se lucre.</p>
<p>Se cree que después del cierre de Megaupload, Rapishare será el próximo sucesor, hay otros 20 servicios similares como son Fileserve, Mediafire, Bitshare, 4shared, Uploaded,&#8230; Todos están en el punto de mira de las empresas audiovisuales pero ya se están encargando de ajustar sus servicios a la ley para evitar un hipotético cierre;  Uploaded ha decidido incluso cerrar directamente el servicio en EEUU.</p>
<p><strong>SE ADVIERTE DE PÁGINAS FALSAS QUE SIMULAN EL SERVICIO PERO PUEDEN SER PELIGROSAS</strong></p>
<p><a href="http://www.actualidad-digital.com/wp-content/uploads/2012/01/newmegaupload2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-251" title="newmegaupload2" src="http://www.actualidad-digital.com/wp-content/uploads/2012/01/newmegaupload2-300x174.jpg" alt="" width="300" height="174" /></a></p>
<p>Por otro lado desde Actualidad-Digital.com os recordamos que hasta el momento todos los &#8220;nuevos MegaUploads&#8221; que están abriendose en internet son imitaciones, son fakes, no son el original y por tanto pueden ser utilizados para robar cuentas o infectar con virus/troyanos por lo que mejor es no entrar y no poner ningún dato personal en ellos.</p>
<p>Por último, en este mundo en el que priman los intereses de cada uno, ¿realmente es más importante perseguir la piratería de esta forma tan sobreactuada antes que incentivar la lucha contra el Phising, el Scam, el Spam y otras estafas ? Estafas en las que muchos internautas pierden su dinero y en ocasiones incluso se convierten en los propios delincuentes sin saberlo.</p>
<h6></h6>
<h6>Si piensas que estamos equivocados en alguno de los datos expuestos en este articulo mandanos un comentario para corregirlos <img src='http://www.actualidad-digital.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualidad-digital.com/2012/01/22/cierre-de-megaupload-acabar-con-la-pirateria-a-canonazos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WhatsApp la aplicación más usada para felicitar la navidad</title>
		<link>http://www.actualidad-digital.com/2012/01/04/whatsapp-la-aplicacion-mas-usada-para-felicitar-la-navidad/</link>
		<comments>http://www.actualidad-digital.com/2012/01/04/whatsapp-la-aplicacion-mas-usada-para-felicitar-la-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sisatnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Curiosas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidad-digital.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Se nota la llegada de las nuevas tecnologías de mensajeria (y más si son gratuitas). WhatsApp llega a la cabeza y atrás se empiezan a quedar los sms. Este año no ha sido como otras navidades, se ha sustituido el pitido incesante de los típicos sms de navidad por el pitido del WhatsApp. Ahora la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="noticia_texto">
<p>Se nota la llegada de las nuevas tecnologías de mensajeria (y más si son gratuitas). WhatsApp llega a la cabeza y atrás se empiezan a quedar los sms. Este año no ha sido como otras navidades, se ha sustituido el pitido incesante de los típicos sms de navidad por el pitido del WhatsApp.</p>
<p><span id="more-245"></span></p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p>Ahora la gente se envia fotos, videos y emoticonos de colores y además nos atreveríamos a apostar que hasta nos enviaremos felicitaciones en reyes.<br />
Las herramientas como WhastApp han dado la opción de enviar mensajes rápidos de manera instantánea, creándose hilos de conversación y dando opción a insertar emoticonos, fotografías y vídeos. Las operadoras ingresaron 22 millones menos en el segundo trimestre del año en mensajes de texto (que seguramente cubrieron abiertamente con las tarifas planas de internet movil).<br />
Redes sociales como Facebook, aplicaciones de mensajería al estilo Whatsapp e incluso Google, fueron los medios que más eco se hicieron de las felicitaciones de Nochebuena y fin de año. De hecho podemos comprobar que este año no ha habido grandes saturaciones telefónicas durante el transcurso de la nochevieja como pasaba otros años.<br />
Según datos, un 46% más de clientes de una empresa de telefonía optaron por usar servicios de internet móvil para las felicitaciones de navidad. El éxito de estos servicios sigue ganando terreno a los más tradicionales SMS. De hecho, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) prevé que en este tercer trimestre de 2011 lo datos avalen que se enviaron nada menos que 100 millones de SMS menos que en el mismo periodo de 2010.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualidad-digital.com/2012/01/04/whatsapp-la-aplicacion-mas-usada-para-felicitar-la-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas promesas tecnológicas para el 2012</title>
		<link>http://www.actualidad-digital.com/2012/01/03/nuevas-promesas-tecnologicas-para-el-2012/</link>
		<comments>http://www.actualidad-digital.com/2012/01/03/nuevas-promesas-tecnologicas-para-el-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sisatnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Curiosas]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[consolas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[impactar]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidad-digital.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Con el inicio del año toca realizar nuevas promesas (hacer dietas, estudiar más, o por que no gastar menos&#8230;) , esto también ocurre con la industria tecnológica que avanza a pasos agigantados. Previsiblemente llegarán nuevos modelos de televisores, nuevas consolas y nuevos gadgets, y ¿que más nos depara el 2012? &#8230; Controla todo con tu voz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el inicio del año toca realizar nuevas promesas (hacer dietas, estudiar más, o por que no gastar menos&#8230;) , esto también ocurre con la industria tecnológica que avanza a pasos agigantados. Previsiblemente llegarán nuevos modelos de televisores, nuevas consolas y nuevos gadgets, y ¿que más nos depara el 2012? &#8230;</p>
<p><span id="more-240"></span></p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p><strong>Controla todo con tu voz y con tu cuerpo:</strong> La interacción hombre-máquina cobrará protagonismo. La implantación de la biometría, especialmente el control de dispositivos por voz  y el reconocimiento facial, será tendencia.</p>
<p><strong>El legado de Jobs:</strong> La pérdida de Steve Jobs conmocionó al mundo tecnológico pero ya diseñó algunos de los rasgos de los productos del 2012: el iPhone 5, el iPad 3 y la evolución de su Apple TV, la materialización del concepto que Jobs tenía de la televisión conectada.</p>
<p><strong>Revolución en las consolas:</strong> El estreno de PSVita más allá de Japón, donde ya está a la venta, y la llegada a principios de año de la consola con mando a modo de tableta Wii U suponen un paso más sacando partido a la realidad aumentada.</p>
<p><strong>La fórmula de la televisión conectada:</strong> Tras varios años de preparación, el estándar de la televisión híbrida, combinación entre internet y la televisión, ya está diseñado. Los eventos deportivos de 2012, que propician el cambio de televisores, impulsarán esta tendencia.</p>
<p><strong>Baterías para smartphones que duran una semana:</strong> Nuevas tecnologías químicas, software para optimizar la duración de la batería o el desarrollo de los procesadores de más de dos núcleos podrían hacer realidad el sueño de cualquier usuario de un smartphone.</p>
<p><strong>Desarrollo del pago por móvil:</strong> 2012 ya ha sido bautizado por muchos como el año del NFC (Near Field Communication), tecnología que permite realizar pagos con solo acercar el teléfono móvil a los terminales de venta.</p>
<p><strong>La monetización de internet:</strong> Tras un año 2011 en el que se empiezan a ver posibilidades de negocio de internet distintos a la publicidad, las compras por internet seguirán creciendo.</p>
<p><strong>Pantallas flexibles:</strong> Es una previsión optimista, pero no imposible: los primeros dispositivos móviles con pantallas flexibles podrían estar disponibles este año. Su llegada supondría una revolución al nivel de las pantallas táctiles y un primer paso para algo que aún suena a ciencia ficción: terminales plegables que se puedan ampliar a discreción.</p>
<p><strong>Televisión en 3D sin gafas:</strong> La consola portátil Nintendo 3DS ha supuesto la avanzadilla de lo que podría ser pronto una realidad: pantallas de grandes dimensiones que permitan disfrutar de contenidos 3D sin necesidad de gafas. Lo que sí es seguro es la llegada al mercado de un estándar de gafas compatible con distintos tipos de proyección y desarrollado por Panasonic, Samsung y Sony.</p>
<p><strong>Google en el mercado de las tabletas:</strong> El crecimiento exponencial del mercado de las tabletas en 2011 ha hecho que Google pueda que desarrolle su propia Tablet aprovechando su amplia plataforma Android.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualidad-digital.com/2012/01/03/nuevas-promesas-tecnologicas-para-el-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brújula es la alternativa china al GPS</title>
		<link>http://www.actualidad-digital.com/2012/01/02/brujula-es-la-alternativa-china-al-gps/</link>
		<comments>http://www.actualidad-digital.com/2012/01/02/brujula-es-la-alternativa-china-al-gps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 18:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sisatnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Curiosas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Brujula]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidad-digital.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[El sistema de posicionamiento chino Beidou/Compass (Brújula)  quiere ser una alternativa al popular GPS diseñado por el ejército estadounidense. Este sistema ha comenzado a operar esta semana tras algo más de 10 años de preparación, en los que China lanzó 14 satélites para su funcionamiento. Según anunció el director de la oficina estatal que controla el sistema, desde esta semana Brújula ya tiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El sistema de posicionamiento chino Beidou/Compass (Brújula)  quiere ser una alternativa al popular GPS diseñado por el ejército estadounidense. Este sistema ha comenzado a operar esta semana tras algo más de 10 años de preparación, en los que China lanzó 14 satélites para su funcionamiento.</p>
<p><span id="more-235"></span></p>
<p></p>
<p>Según anunció el director de la oficina estatal que controla el sistema, desde esta semana Brújula ya tiene disponibles  servicios de posicionamiento, navegación y medición del tiempo para el territorio chino y regiones cercanas.</p>
<p>El sistema, no obstante, no está completado, y así en el año 2012 se lanzarán otros 6 satelites, alcanzando la cifra de 30 en 2015, aumentando los servicios de Brújula.</p>
<p>Estos nuevos satélites aumentarán la cobertura geográfica de Brújula hasta &#8221;la mayor parte de Asia-Pacífico&#8221;, aseguró Ren, dando a entender que países como Estados Unidos o Japón podrían estar cubiertos por el servicio de posicionamiento. El sistema, también ha sido desarrollado por China para aumentar la información en sectores como transporte, meteorología, prospecciones petrolíferas, control de incendios, prevención de desastres, telecomunicaciones y seguridad pública.</p>
<p>Con Brújula, el Gobierno Chino también espera lograr beneficios económicos que según calcula podrían ascender a 60.000 millones de dólares (42.000 millones de euros).</p>
<p>Pese al empeño de China en tener su &#8220;GPS autóctono&#8221;, el país participa también en el proyecto simultáneo europeo Galileo con millonarias inversiones.</p>
<p>Otros países, como Rusia, Japón y la India, también están desarrollando actualmente sus alternativas al GPS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualidad-digital.com/2012/01/02/brujula-es-la-alternativa-china-al-gps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android gana a iOS en numero de activaciones navideñas</title>
		<link>http://www.actualidad-digital.com/2012/01/02/android-gana-a-ios-en-numero-de-activaciones-navidenas/</link>
		<comments>http://www.actualidad-digital.com/2012/01/02/android-gana-a-ios-en-numero-de-activaciones-navidenas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 17:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sisatnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Curiosas]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidad-digital.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Mucho antes de que llegase la Navidad se conocía que los dispositivos móviles se perfilarían como los dispositivos estrella.  Y por si alguien lo dudaba, ahora venimos con cifras:  3,7 millones de Android (Google) y 3,1 millones de iOS, (Apple) tanto &#8216;smartphones&#8217; como &#8216;tablets&#8217;, activados durante los días 24 y 25 de diciembre demuestran que el saco de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mucho antes de que llegase la Navidad se conocía que los dispositivos móviles se perfilarían como los dispositivos estrella.  Y por si alguien lo dudaba, ahora venimos con cifras:  3,7 millones de Android (Google) y 3,1 millones de iOS, (Apple) tanto &#8216;smartphones&#8217; como &#8216;tablets&#8217;, activados durante los días 24 y 25 de diciembre demuestran que el saco de Papá Noel iba cargado de estos terminales.</p>
<p><span id="more-230"></span></p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p>El jefe de desarrollo de <strong>Android</strong>, vía Twitter, informaba de la cifra exacta de los dispositivos con sistema operativo Android dados de alta durante los días navideños en todo el mundo: se ha pasado de las 700.000 activaciones diarias a 3,7 millones de Android activados en un solo fin de semana.</p>
<p>Hasta ahora <strong>Apple</strong> no ha realizado ninguna declaración al respecto. Sin embargo, un análisis de la firma Flurry permite conocer de forma no oficial las cifras en las que se movería la compañía de la manzana.</p>
<p>Durante el 24 y 25 de diciembre, las activaciones de iOS y Android ascendieron a los 6,8 millones, lo que supone un aumento del 353% con respecto a las cifras habituales, ya que los 20 primeros días del mes de diciembre osciló entre el 1,3 y el 1,8 millones.</p>
<h2>A la espera de que Apple confirme</h2>
<p>Según los primeros calculos, si las cifras oficiales de Android se mueven en torno a los 3,7 millones de dispositivos activados, se habrían activado 3,1 millones de dispositivos iOS, lo que incluye iPhones, iPads e iPods Touch. En todo caso, esta cifra no ha sido confirmada por Apple.</p>
<p>Si se compara respecto al año pasado, el 2010 tuvo un 2,8 millones de activaciones de dispositivos y en la Navidad 2011 creció más del 140 por ciento, según ha presentado en el informe de Flurry.</p>
<p>Como era de esperar, al igual que ha ocurrido con el número de activaciones de dispositivos Android durante los días de Navidad, también se ha visto incrementado la cifra de aplicaciones descargadas por los usuarios a través de la App Store y Android Market.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualidad-digital.com/2012/01/02/android-gana-a-ios-en-numero-de-activaciones-navidenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cartel de Yahoo! se apagará en diciembre</title>
		<link>http://www.actualidad-digital.com/2011/11/22/el_cartel_de_yahoo_se_apaga_en_diciembre/</link>
		<comments>http://www.actualidad-digital.com/2011/11/22/el_cartel_de_yahoo_se_apaga_en_diciembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 17:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sisatnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Curiosas]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[cartel de yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[impactar]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidad-digital.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[A la entrada de San Francisco Yahoo! posee un cartel publicitario tan conocido por los geeks como el de “Welcome to Las Vegas”.  Se trata de un luminoso neón amarillo y morado de Yahoo! de grandes dimensiones que desde 1999 viene saludando a los turistas que pasan por la autopista Bay Bridge. Desde entonces hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A la entrada de San Francisco Yahoo! posee un cartel publicitario tan conocido por los geeks como el de “Welcome to Las Vegas”.  Se trata de un luminoso neón amarillo y morado de Yahoo! de grandes dimensiones que desde 1999 viene saludando a los turistas que pasan por la autopista Bay Bridge. Desde entonces hasta hoy Yahoo! está teniendo malas experiencias en su negocio. Como resultado el cartel de neones estilo motel de Yahoo! que ha sido símbolo de la ciudad, se apagará definitivamente en diciembre. Este es un mal sintoma de la situación de Yahoo! que ojalá levante cabeza.</p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-225"></span></p>
<p>En aquel entonces la conocida web de internet no quería derrochar dinero, aunque se encontraba en una situación mucho mejor a la hora de encargar el cartel. A pesar de esto, hubo propuestas impactantes, como la de un cartel que lanzase llamaradas cada cierto tiempo.</p>
<p>Finalmente, decidieron optar por un único cartel colocado en una posición privilegiada, que tardaron en encontrar cerca de un año, y que imitase los carteles tradicionales de los hoteles de carretera.</p>
<p>También se incluyó un pequeño espacio en el que cada semana se mostraba un mensaje diferente. En él se anunciaron novedades de la compañía, pero también otro tipo de mensajes como la petición de matrimonio que llegó a publicarse en una ocasión. Aunque el mensaje favorito de los publicistas fue uno más sencillo: &#8220;Hoy estás guapo&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualidad-digital.com/2011/11/22/el_cartel_de_yahoo_se_apaga_en_diciembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los discos duros podrían costar un 180% más por las inundaciones en Tailandia</title>
		<link>http://www.actualidad-digital.com/2011/11/07/los-discos-duros-podrian-costar-un-180-mas-por-las-inundaciones-en-tailandia/</link>
		<comments>http://www.actualidad-digital.com/2011/11/07/los-discos-duros-podrian-costar-un-180-mas-por-las-inundaciones-en-tailandia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 19:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sisatnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[disco duro]]></category>
		<category><![CDATA[impactar]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidad-digital.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[En Tailandia se centra el 25% de la producción mundial de discos duros. Algunas de las grandes compañías que fabrican este tipo de productos se han visto fuertemente afectadas por las inundaciones en el país asiático, provocando que el precio en el mercado de estos dispositivos con capacidad de 1TB se ha incrementado hasta un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Tailandia se centra el 25% de la producción mundial de discos duros. Algunas de las grandes compañías que fabrican este tipo de productos se han visto fuertemente afectadas por las inundaciones en el país asiático, provocando que el precio en el mercado de estos dispositivos con capacidad de 1TB se ha incrementado hasta un 180% en un solo mes.</p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-221"></span></p>
<p>Las lluvias están siendo particularmente desastrosas en Tailandia. El balance de las pérdidas humanas convierte en irrisorio cualquier intento de mirar hacia los daños materiales. Aun así, el dato relativo a la producción de discos duros da idea de cómo está configurada la industria de fabricación de componentes electrónicos.</p>
<p>Algunas de las principales marcas que fabrican discos duros, como Western Digital y Toshiba, se han visto afectadas importantemente por la catástrofe natural. En cambio otras compañías, como Seagate, no han notado tanto las consecuencias. El precio de los discos duros de 1,5TB ha aumentado un 100%, los de 2TB cuestan ahora un 80% más y los de 3TB un 30% más.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualidad-digital.com/2011/11/07/los-discos-duros-podrian-costar-un-180-mas-por-las-inundaciones-en-tailandia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple interesada en crear un servicio de mapas</title>
		<link>http://www.actualidad-digital.com/2011/10/31/apple-interesada-en-crear-un-servicio-de-mapas/</link>
		<comments>http://www.actualidad-digital.com/2011/10/31/apple-interesada-en-crear-un-servicio-de-mapas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 19:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sisatnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple maps]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidad-digital.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Apple podría estar interesada en crear un servicio propio de mapas para sus dispositivos móviles, ya que ha adquirido varias compañías de mapas en los últimos años. Apple depende de Google Maps, pero el buscador es su rival en el mercado de los smartphones y las tabletas. A pesar de que Google Maps funciona correctamente en los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Apple podría estar interesada en crear un servicio propio de mapas para sus dispositivos móviles, ya que ha adquirido varias compañías de mapas en los últimos años. Apple depende de Google Maps, pero el buscador es su rival en el mercado de los smartphones y las tabletas.</p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-215"></span></p>
<p>A pesar de que Google Maps funciona correctamente en los dispositivos de Apple, hay varias funciones que son exclusivas para Android. Tal vez por este motivo, para no depender de Google, Apple ha comprado al menos tres compañías que se dedican a crear mapas.</p>
<p>La primera de ellas, PlaceBase, fue adquirida en 2009, mientras que la compañía compró Poly9 el año pasado.</p>
<p>Ahora hay que sumar una nueva compra a estas dos, la de C3 Technologies. Según ha podido saber 9to5mac, Apple compró la compañía en agosto de este año, aunque no se había revelado hasta este momento.</p>
<p>Esta empresa se dedica a la creación de mapas en tres dimensionescon alto nivel de detalle. Para hacerlo, utiliza tecnología militar de procesamiento de imagen anteriormente clasificada.</p>
</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualidad-digital.com/2011/10/31/apple-interesada-en-crear-un-servicio-de-mapas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PS Vita aterrizará en Europa el 22 de febrero</title>
		<link>http://www.actualidad-digital.com/2011/10/19/ps-vita-aterrizara-en-europa-el-22-de-febrero/</link>
		<comments>http://www.actualidad-digital.com/2011/10/19/ps-vita-aterrizara-en-europa-el-22-de-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sisatnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[consolas]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[ps vita]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidad-digital.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Sony ha anunciado que la esperada PlayStation Vita  estará disponible en los establecimientos de Europa, Estados Unidos, Canadá y América Latina a partir del próximo 22 de febrero, también ha afirmado que el equipo de PlayStation está trabajando en el desarrollo de más de 100 juegos para asegurar que la nueva consola se lanza al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sony ha anunciado que la esperada <strong>PlayStation Vita</strong>  estará disponible en los establecimientos de Europa, Estados Unidos, Canadá y América Latina a partir del próximo 22 de febrero, también ha afirmado que el equipo de PlayStation está trabajando en el desarrollo de más de 100 juegos para asegurar que la nueva consola se lanza al mercado con una &#8220;amplia biblioteca de títulos&#8221;.</p>
<p><span id="more-211"></span></p>
<p><center></center><br />
